| LibreProductos | |||
| Cupones | 0 | 37 | 13 |
| Recomendación de TrustPilot | |||
| HostMeHost de alto rango | |||
| OS (sistema operativo) | |||
| Ventanas | |||
| Linux | |||
| Ubicaciones del servidor | |||
| Norteamérica | |||
| Europa | |||
| Asia | |||
| Oceanía | |||
| Sudamerica | |||
| África | |||
| Lenguajes de programación | |||
| Nodo.JS | |||
| Pitón | |||
| Alojamiento Java | |||
| perla | |||
| Rubí | |||
| Asp.NET C # | |||
| Django | |||
| Laravel | |||
| CMS popular | |||
| Wordpress | |||
| Magento | |||
| Joomla | |||
| drupal | |||
| panel central | |||
| Phpmyadmin | |||
| WooCommerce | |||
| Bases de datos | |||
| Mysql | |||
| Mssql | |||
| mariadb | |||
| postgresql | |||
| Mongodb | |||
| Formas de pago | |||
| Paypal | |||
| Bitcoin | |||
| Tajetas prepagadas | |||
| Western Union | |||
| Transferencia bancaria | |||
| Proteccion | |||
| Protección DDOS | |||
| Paquete | Precio | Espacio del disco | RAM | Banda ancha | Sistema operativo | IPS dedicado | Numero de CPU |
| Rápido 8000 | $39.95
$ 119.99 después del primer término |
240 GB | 8GB | 3 TB | 2 | 4 |
| Paquete | Precio | Espacio del disco | RAM | Banda ancha | Sistema operativo | IPS dedicado |
| 2 x Intel Xeon Hexa Core X5650 | $320 | 1 TB | 24 GB | 3 TB | 1 |
| Paquete | Precio | Espacio del disco | RAM | Banda ancha | Sistema operativo | IPS dedicado | Numero de CPU | Paneles |
| Empresa | $148.98
$ 289.00 después del primer trimestre |
SSD1 TB | 30 GB | Sin medidor | 3 | 8 | CPanel, Plesk, WHM |
| Paquete | Precio | Espacio del disco | Banda ancha | Sistema operativo | Numero de sitios | Paneles |
| Negocio | $5.95
$ 16.95 después del primer trimestre |
Ilimitado | Sin medidor | Ilimitado | CPanel |
| Paquete | Precio | Espacio del disco | Banda ancha | Sistema operativo |
| Plan económico de ZipServers.com Celeron | $99 | 80 GB | 1,2 TB |
| Paquete | Precio | Espacio del disco | Banda ancha | Sistema operativo | Numero de sitios | Paneles |
| Plata | $24.95
$ 59.95 después del primer trimestre |
140 GB | 1,4 TB | Ilimitado | CPanel, WHM |
| Paquete | Precio | Espacio del disco | Banda ancha | Sistema operativo |
| Plan Xtreme de revendedor de ZipServers.com | $299 | 400 GB | 1,5 TB |
| Paquete | Precio | Espacio del disco | RAM | Banda ancha | Sistema operativo | IPS dedicado | Numero de CPU | Paneles |
| Nube empresarial | $9.95
$ 19.95 después del primer trimestre |
Ilimitado | 6GB | Sin medidor | 1 | 6 | CPanel |
| Paquete | Precio | Espacio del disco | RAM | Banda ancha | Sistema operativo | IPS dedicado |
| 1 x Intel Xeon Quad Core L5520 | $49 | 1 TB | 8GB | Sin medidor | 1 | |
| 2 x Intel Xeon Quad Core L5630 | $100 | 1 TB | 40 GB | Sin medidor | 1 | |
| 1 x Intel Xeon Quad Core E3-1230 | $100 | 1 TB | 8GB | Sin medidor | 1 | |
| 2 x Intel Xeon Quad Core L5520 | $100 | 1 TB | 24 GB | Sin medidor | 1 | |
| 1 x Intel Xeon Quad Core E3-1270 | $104 | 1 TB | 8GB | Sin medidor | 1 | |
| 1 x Intel Xeon Octa Core E5-2660 | $105 | 1 TB | 8GB | Sin medidor | 1 | |
| 1 x Intel Xeon Octa Core E5-2670 | $109 | 1 TB | 8GB | Sin medidor | 1 | |
| 2 x Intel Xeon Quad Core E5530 | $180 | 1 TB | 24 GB | Sin medidor | 1 | |
| 2 x Intel Xeon Quad Core E5540 | $200 | 1 TB | 24 GB | Sin medidor | 1 | |
| 2 x Intel Xeon Quad Core X5550 | $220 | 1 TB | 24 GB | Sin medidor | 1 | |
| 2 x Intel Xeon Quad Core X5560 | $240 | 1 TB | 24 GB | 3 TB | 1 | |
| 2 x Intel Xeon Quad Core X5570 | $260 | 1 TB | 24 GB | 3 TB | 1 | |
| 2 x Intel Xeon Hexa Core L5640 | $300 | 1 TB | 24 GB | 3 TB | 1 | |
| 2 x Intel Xeon Hexa Core X5650 | $320 | 1 TB | 24 GB | 3 TB | 1 |
Different customers like to pay in different ways, and Ehost Idc 2026 lets you embrace them all
EhostIDC provides server hosting, colocation, cloud management, security solutions and DDOS protection assured by professional data center engineers in the world. We provide high-performance GPU server sales, sales quotations, and leasing services. Also high-power colocation in high-performance AI data center.