| Paquete | Precio | Espacio del disco | RAM | Banda ancha | Sistema operativo |
| VPS KVM de 2GB Ram (Dallas) | $0 | 100 GB | 2GB | Sin medidor | |
| 256 MB de RAM OpenVZ VPS (Dallas, EE. UU.) | $0.58 | 5GB | 256 MB | Sin medidor | |
| 256 MB de RAM OpenVZ VPS (Phoenix, EE. UU.) | $0.58 | 6GB | 256 MB | Sin medidor | |
| 1GB Ram SSD KVM (CHI, EE. UU.) | $6.5 | SSD35GB | 1 GB | Sin medidor | |
| VPS KVM Ram de 2 GB (NY, EE. UU.) | $7 | 100 GB | 2GB | Sin medidor | |
| VPS SSD KVM de 6GB RAM (Oregón, EE. UU.) | $10 | SSD30 GB | 6GB | Sin medidor | |
| VPS KVM de 4GB RAM (Polonia) | $10 | 200 GB | 4 GB | Sin medidor | |
| VPS KVM Ram de 4 GB - SP (Alemania) | $10 | 100 GB | 4 GB | Sin medidor | |
| VPS KVM Ram de 4 GB (Francia) | $10 | 200 GB | 4 GB | Sin medidor | |
| VPS KVM Ram de 4 GB (Canadá) | $10 | 200 GB | 4 GB | Sin medidor |
| Paquete | Precio | Espacio del disco | Banda ancha | Sistema operativo | Numero de sitios |
| Alojamiento web de 1GB (Rumanía) | $0.5 | 1 GB | 102 GB | 1 | |
| Alojamiento web de 1GB (EE. UU.) | $0.5 | 1 GB | 102 GB | 1 |
Host 4Fun (India) 2020: 1 reseña de cliente, 0 respuestas de soporte, 0 testimonios, 12 productos, 0 promociones, 2 cuentas sociales, Alexa #343458, desde 2018