| Paquete | Precio | Espacio del disco | Banda ancha | Sistema operativo |
| Copia de seguridad FS-10T | $0 | Ilimitado | Sin medidor | |
| Copia de seguridad FS-24T | $0 | Ilimitado | Sin medidor | |
| Copia de seguridad FS-4T | $0 | Ilimitado | Sin medidor | |
| HG 2011 BestOF Reloaded | $0 | Ilimitado | Sin medidor | |
| SSD HG 2011 recargado | $0 | Ilimitado | Sin medidor | |
| HG 2011 XL recargado | $0 | Ilimitado | Sin medidor | |
| HG 2011 XXL recargado | $0 | Ilimitado | Sin medidor | |
| HG 2011 XXXL recargado | $0 | Ilimitado | Sin medidor | |
| MG híbrido | $0 | Ilimitado | Sin medidor | |
| MG SAS15k | $0 | Ilimitado | Sin medidor | |
| MG SSD máx. | $0 | Ilimitado | Sin medidor | |
| SuperPlan Mini 2012 | $54.93 | Ilimitado | Sin medidor | |
| SP 32G | $73.66 | Ilimitado | Sin medidor | |
| SuperPlan BestOF | $79.9 | Ilimitado | Sin medidor | |
| SuperPlan SSD | $79.9 | Ilimitado | Sin medidor | |
| Almacenamiento SuperPlan | $98.62 | Ilimitado | Sin medidor | |
| EG SSD | $123.59 | 240 GB | Sin medidor | |
| EG AMD | $123.59 | Ilimitado | Sin medidor | |
| EG BestOF | $123.59 | Ilimitado | Sin medidor | |
| EG Híbrido | $123.59 | 80 GB | Sin medidor | |
| Por ejemplo, SAS15k | $136.07 | 600 GB | Sin medidor | |
| EG SSD máx. | $167.28 | 600 GB | Sin medidor | |
| MG SSD | $223.46 | 240 GB | Sin medidor | |
| MG BestOF | $223.46 | Ilimitado | Sin medidor | |
| HG 2012 | $323.33 | Ilimitado | Sin medidor |
| Paquete | Precio | Espacio del disco | Banda ancha | Sistema operativo |
| Clásico 1 | $4.99 | 25 GB | 1 TB | |
| Clásico 2 | $8.74 | 50 GB | 1 TB | |
| Baja latencia 1 | $11.24 | 25 GB | 2 TB | |
| Clásico 3 | $17.48 | 100 GB | 1 TB | |
| Baja latencia 2 | $18.73 | 50 GB | 2 TB | |
| Clásico 4 | $36.2 | 200 GB | 2 TB | |
| Baja latencia 3 | $36.2 | 100 GB | 1 TB | |
| Clásico 5 | $73.66 | 400 GB | 2 TB | |
| Clásico 6 | $148.56 | 800 GB | 2 TB |
| Paquete | Precio | Espacio del disco | Banda ancha |
| XS | $8.74 | 5GB | Sin medidor |
| Nube 1 | $11.24 | 25 GB | Sin medidor |
| Nube 2 | $18.73 | 50 GB | Sin medidor |
| Nube 3 | $36.2 | 100 GB | Sin medidor |
| S | $44.94 | 150 GB | Sin medidor |
| Nube 4 | $73.66 | 200 GB | Sin medidor |
| Nube 5 | $148.56 | 400 GB | Sin medidor |
| L | $214.72 | 600 GB | Sin medidor |
| Nube 6 | $298.37 | 800 GB | Sin medidor |
| SG | $430.7 | Ilimitado | Sin medidor |
OVHcloud proporciona todo lo que necesita para un proyecto en línea exitoso: alojamiento web, nombres de dominio, servidores dedicados, CDN, entornos en la nube, big data y más.