| Paquete | Precio | Espacio del disco | RAM | Banda ancha | Sistema operativo |
| VPS 100 - EE. UU. | $22.32 | 30 GB | 1 GB | Sin medidor | |
| VPS 225 - EE. UU. | $37.21 | 50 GB | 2GB | Sin medidor | |
| VPS 350 - EE. UU. | $52.1 | 100 GB | 3GB | Sin medidor |
| Paquete | Precio | Espacio del disco | Banda ancha | Sistema operativo | Numero de sitios |
| PLAN BÁSICO DEFINITIVO | $7.44 | 10GB | Sin medidor | Ilimitado | |
| PLAN DE PLATA ULTIMATE | $8.68 | 25 GB | Sin medidor | Ilimitado | |
| PLAN DE ORO ÚLTIMO | $12.4 | 50 GB | Sin medidor | Ilimitado | |
| PLAN DE PLATINO ÚLTIMO | $24.79 | 250 GB | Sin medidor | Ilimitado |
| Paquete | Precio | Espacio del disco | RAM | Banda ancha | Sistema operativo |
| Intel Xeon 2 núcleos 1x 2.8GHz | $59.54 | 250 GB | 2GB | Sin medidor | |
| Intel Xeon 4 núcleos 1x 2.0GHz | $74.43 | 250 GB | 4 GB | Sin medidor | |
| Intel Xeon 6 núcleos 1x 2,26 GHz | $104.21 | 500 GB | 12 GB | Sin medidor | |
| Intel Xeon de 12 núcleos 2x 2,26 GHz | $178.66 | SSD480 GB | 48 GB | Sin medidor |
| Paquete | Precio | Espacio del disco | Banda ancha | Sistema operativo | Numero de sitios |
| PLAN BÁSICO DEFINITIVO | $2.48 | 5GB | 10GB | 1 | |
| PLAN DE PLATA ULTIMATE | $4.96 | 10GB | 20 GB | 5 | |
| PLAN DE ORO ÚLTIMO | $6.2 | 20 GB | 30 GB | 10 | |
| PLAN DE PLATINO ÚLTIMO | $7.44 | 50 GB | 100 GB | 30 |
Alojamiento de Webcom India (India): 1 reseña de cliente, 0 respuestas de soporte, 0 testimonios, 15 productos, 0 promociones, 1 red social, Alexa #943523, desde 2018